Žemės ūkio padargai, savaeigė (30) | Metai | Kaina ↓ | ||
|---|---|---|---|---|
![]() | Prikabinimo traukesPlūgai, Kubota | 2013 m. | 399 Lt (116 EUR) | |
![]() | Kultivatorius.Plūgai, Kita | 2012 m. | 700 Lt (203 EUR) | |
![]() | plugaiPlūgai, Kita | 2013 m. | 700 Lt (203 EUR) | |
![]() | plūgai, vieno, dviejų korpūsų, vagotuvų, kultivatoPlūgai, Kita | 2012 m. | 750 Lt (217 EUR) | |
![]() | Žoliapjovė smulkintuvasBuldozeris, Kita | 2010 m. | 1 999 Lt (579 EUR) | |
![]() | Parduodame naudotas žemės frezasKita, Kita | 2002 m. | 2 000 Lt (579 EUR) | |
![]() | SmulkintuvaiKita, Kita | 2012 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | SmulkintuvaiKita, Kita | 2012 m. | 2 500 Lt (724 EUR) | |
![]() | SmulkintuvaiŽoliapjovė, Kita | 2012 m. | 2 900 Lt (840 EUR) | |
![]() | smulkintuvas 120 cm pločioSmulkintuvai-pjaunamosios, Kita | 2012 m. | 3 250 Lt (941 EUR) | |
![]() | Mulčeris, smulkintuvas 145 cm.Traktorius, Kita, 145 | 2013 m. | 4 500 Lt (1 303 EUR) | |
![]() | YANMAR 14Traktorius, Yanmar, ivairus | 2010 m. | 7 550 Lt (2 187 EUR) | |
![]() | YANMAR 14Traktorius, Kubota, 14 | 2000 m. | 7 550 Lt (2 187 EUR) | |
![]() | YANMAR 14Traktorius, Iseki, 14 | 2000 m. | 7 550 Lt (2 187 EUR) | |
![]() | 11 arklių traktoriusTraktorius, Yanmar, 11 | 2010 m. | 8 000 Lt (2 317 EUR) | |
![]() | MITSUBISHI 13 AG, 4 WDTraktorius, Mitsubishi | 2000 m. | 9 900 Lt (2 867 EUR) | |
![]() | Parduodamas traktorius YANMAR 1700Traktorius, Yanmar, 17 | 2000 m. | 9 900 Lt (2 867 EUR) | |
![]() | YANMAR 16 AG, 2 WDTraktorius, Kita, 16 | 2010 m. | 11 900 Lt (3 446 EUR) | |
![]() | Yanmar 17Traktorius, Kita, 17 | 1999 m. | 11 900 Lt (3 446 EUR) | |
![]() | YanmarTraktorius, Yanmar, 15 | 1997 m. | 11 999 Lt (3 475 EUR) | |
![]() | Sodo traktoriukas Yanmar 13 arkliųTraktorius, Kita, 120, 13 kW, 800 km., Bendroji masė kg 800, Motovalandos 900 | 2000 m. | 12 000 Lt (3 475 EUR) | |
![]() | Padargai prie japoniškų traktoriųTraktorius, Kita | 2012 m. | 12 900 Lt (3 736 EUR) | |
![]() | Padargai prie japoniškų traktoriųPjaunamosios, Kita | 2012 m. | 12 900 Lt (3 736 EUR) | |
![]() | MITSUBISHI 15,5 AG, 4 WDTraktorius, Iseki, 13 | 2005 m. | 13 900 Lt (4 026 EUR) | |
![]() | YANMAR 15 AG, 4 WDTraktorius, Kubota, YANMAR KUBOTA MITSUB | 2001 m. | 13 900 Lt (4 026 EUR) | |

























